ردیف | ارز خارجی | خرید | فروش | |
۱ | یک دالر | 78.2306 افغانی | 78.4306 افغانی | |
۲ | یک پوند انگلیس | 101.1000 افغانی | 101.9000 افغانی | |
۳ | یک یورو | 86.4656 افغانی | 87.0656 افغانی | |
۴ | یک تومان ایرانی | 0.0059 افغانی | 0.0065 افغانی | |
۵ | یک روپیه پاکستانی | 0.4938 افغانی | 0.5018 افغانی | |
۶ | یک روپیه هندی | 1.0911 افغانی | 1.1011 افغانی | |
۷ | یک درهم امارات | 21.3031 افغانی | 21.4031 افغانی | |
۸ | یک فرانک سویس | 78.7000 افغانی | 79.2000 افغانی | |
۹ | یک ریال سعودی | 20.8000 افغانی | 20.9000 افغانی | |
۱۰ | یک یوآن چین | 11.0550 افغانی | 11.4550 افغانی |
نرخ مبادله افغانی در مقابل سایر ارزها به اساس معلومات بانک مرکزی می باشد.