ردیف | ارز خارجی | خرید | فروش | |
۱ | یک دالر | 75.2775 افغانی | 75.4775 افغانی | |
۲ | یک پوند انگلیس | 96.4956 افغانی | 97.2956 افغانی | |
۳ | یک یورو | 85.4985 افغانی | 86.0985 افغانی | |
۴ | یک تومان ایرانی | 0.0066 افغانی | 0.0072 افغانی | |
۵ | یک روپیه پاکستانی | 0.5323 افغانی | 0.5403 افغانی | |
۶ | یک روپیه هندی | 1.0594 افغانی | 1.0694 افغانی | |
۷ | یک درهم امارات | 20.4897 افغانی | 20.5897 افغانی | |
۸ | یک فرانک سویس | 74.9903 افغانی | 75.4903 افغانی | |
۹ | یک ریال سعودی | 20.0125 افغانی | 20.1263 افغانی | |
۱۰ | یک یوآن چین | 10.9083 افغانی | 11.3083 افغانی |
نرخ مبادله افغانی در مقابل سایر ارزها به اساس معلومات بانک مرکزی می باشد.